Eine einfache Faktenbasis statt verstreuter Zahlen
Diese Seite bündelt die wichtigsten Zahlen aus den Modellseiten in einer zentralen Ansicht. So müsst ihr nicht jede Detailseite einzeln durchgehen, wenn ihr zuerst wissen wollt, welches Auto grundsätzlich in euer Familienprofil passt.
Der Fokus liegt auf den harten Fakten, die für Familien wirklich helfen: Sitzanzahl, Karosserie, Antrieb, Preis, Maße, Kofferraum und die wichtigsten Nutzwertdaten.
- Budget zuerst? Dann schaut auf Preis, Platz und Einstieg.
- Mehr Alltagstauglichkeit? Dann werden Breite, Höhe, Kofferraum und Wendekreis wichtig.
- Elektrisch unterwegs? Dann zählen Reichweite und Ladeleistung zusätzlich.
Die Vergleichstabellen sind bewusst nach Familienlogik gruppiert: kompakte Alltagsmodelle, große Vans und elektrische Großraum- bzw. SUV-Modelle.
Faktenbasis
Kompakte Familienautos und vernünftige Alltagslösungen
Vier Modelle, die oft als erster realistischer Einstieg in den Familienvergleich dienen.
| Faktor | Dacia Jogger 17.990 €–27.390 € Stand 17.05.2026 | VW Touran 41.995 €–46.470 € Stand 17.05.2026 | VW Caddy ab 33.368 € Stand 17.05.2026 | Citroën ë-Berlingo 37.120 €–40.720 € Stand 17.05.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sitze | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 je nach Version |
| Karosserie | Hochdachkombi / Familienkombi | Van / Kompaktvan | Hochdachkombi | Hochdachkombi |
| Antrieb | Benziner / Hybrid | Benziner / Diesel | Benziner / Diesel / Elektro je nach Variante | Elektro |
| Neupreis | 17.990 €–27.390 € | 41.995 €–46.470 € | ab 33.368 € | 37.120 €–40.720 € |
| Länge | 4.547 mm | 4.536 mm | 4.500 mm | 4.753 mm |
| Breite | 1.784 mm | 1.829 mm | 1.855 mm | 1.848 mm |
| Höhe | — | 1.668 mm | 1.833 mm | 1.849 mm |
| Radstand | 2.898 mm | 2.786 mm | 2.755 mm | 2.975 mm |
| Kofferraum | 708 l–1.819 l | 834 l–1.980 l | 2.556 l | 1.050 l–2.105 l |
| Anhängelast | 1.200 kg | 1.800 kg | 1.500 kg | 2.000 kg |
| Zuladung | 398 kg | — | 562 kg | 545 kg |
| Wendekreis | 11,4 m | 11,5 m | 11,4 m | 11,5 m |
| Ladeleistung | — | — | — | 100 kW |
| Reichweite WLTP | — | — | — | 337 km |
| Verbrauch | — | — | — | 18,4 kWh/100 km |
Fehlt ein Wert, ist er in den verfügbaren Quellen noch nicht sauber belegt oder für das Modell nicht veröffentlicht.
Datenstand je Modell: Dacia Jogger: 19.05.2026 · VW Touran: 19.05.2026 · VW Caddy: 19.05.2026 · Citroën ë-Berlingo: 19.05.2026
Faktenbasis
Große Vans und Großraumfahrzeuge
Wenn Raum, flexible Sitzplätze und Alltag mit vielen Menschen im Vordergrund stehen.
| Faktor | Ford Tourneo Custom 53.372 €–71.936 € Stand 17.05.2026 | Hyundai Staria 49.500 €–58.950 € Stand 17.05.2026 | VW ID. Buzz ab 49.998 € Stand 17.05.2026 | Mercedes V-Klasse ab 54.210 € Stand 17.05.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sitze | bis zu 9 | 7 / 9 je nach Version | 5 / 6 / 7 je nach Version | 6 / 7 / 8 je nach Konfiguration |
| Karosserie | Van / Kleinbus | Van / Kleinbus | Elektro-Van / MPV | Van / MPV |
| Antrieb | Diesel / Elektro je nach Version | Hybrid / Benziner je nach Markt | Elektro | Diesel / Elektro in manchen Varianten |
| Neupreis | 53.372 €–71.936 € | 49.500 €–58.950 € | ab 49.998 € | ab 54.210 € |
| Länge | 5.050 mm | 5.253 mm | 4.962 mm | 5.140 mm |
| Breite | 2.032 mm | 1.997 mm | 1.985 mm | 1.928 mm |
| Höhe | 1.958 mm | 1.990 mm | 1.924 mm | 1.980 mm |
| Radstand | 3.100 mm | 3.273 mm | 3.239 mm | 3.200 mm |
| Kofferraum | 672 l–1.045 l | 831 l–1.303 l | 1.340 l–3.456 l | 670 l–4.630 l |
| Anhängelast | 2.500 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | 2.000 kg |
| Zuladung | 726 kg | — | 489 kg | 545 kg |
| Wendekreis | 11,6 m | 11,9 m | 13,4 m | 13,1 m |
| Ladeleistung | — | — | 200 kW | — |
| Reichweite WLTP | — | — | 485 km | — |
| Verbrauch | — | — | 19,6 kWh/100 km | — |
Fehlt ein Wert, ist er in den verfügbaren Quellen noch nicht sauber belegt oder für das Modell nicht veröffentlicht.
Datenstand je Modell: Ford Tourneo Custom: 19.05.2026 · Hyundai Staria: 19.05.2026 · VW ID. Buzz: 19.05.2026 · Mercedes V-Klasse: 19.05.2026
Faktenbasis
Große Elektro-SUVs und elektrische Familienflaggschiffe
Hier geht es um die Modelle, bei denen Größe, Reichweite und Ladeleistung zusammen gedacht werden müssen.
| Faktor | Kia EV9 63.690 €–90.490 € Stand 17.05.2026 | Hyundai IONIQ 9 ab 69.850 € Stand 17.05.2026 | Volvo EX90 84.190 €–101.790 € Stand 18.05.2026 | Peugeot e-5008 51.150 €–59.250 € Stand 17.05.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sitze | 6 / 7 je nach Version | 6 / 7 je nach Version | 5 / 7 | 7 |
| Karosserie | großes Elektro-SUV | großes Elektro-SUV | großes Elektro-SUV | Elektro-SUV |
| Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Neupreis | 63.690 €–90.490 € | ab 69.850 € | 84.190 €–101.790 € | 51.150 €–59.250 € |
| Länge | 5.010 mm | 5.060 mm | 5.037 mm | 4.791 mm |
| Breite | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.964 mm | 1.895 mm |
| Höhe | 1.780 mm | 1.790 mm | 1.744 mm | 1.694 mm |
| Radstand | 3.100 mm | 3.130 mm | 2.985 mm | 2.901 mm |
| Kofferraum | 333 l–2.393 l | 338 l–2.494 l | 324 l–2.082 l | 348 l–2.232 l |
| Anhängelast | 2.500 kg | 2.500 kg | 2.200 kg | 1.000 kg |
| Zuladung | 542 kg | 586 kg | 510 kg | 640 kg |
| Wendekreis | 12,4 m | 12,5 m | 12 m | 11,2 m |
| Ladeleistung | 233 kW | 233 kW | 235 kW | 233 kW |
| Reichweite WLTP | 505 km | 620 km | 625 km | 502 km |
| Verbrauch | 20,2 kWh/100 km | 20,2 kWh/100 km | 19,4 kWh/100 km | 20,2 kWh/100 km |
Fehlt ein Wert, ist er in den verfügbaren Quellen noch nicht sauber belegt oder für das Modell nicht veröffentlicht.
Datenstand je Modell: Kia EV9: 19.05.2026 · Hyundai IONIQ 9: 19.05.2026 · Volvo EX90: 19.05.2026 · Peugeot e-5008: 19.05.2026
Faktenbasis
Klassische große SUVs
Für Familien, die ein klassisches SUV-Gefühl suchen und die Van-Logik bewusst nicht in den Vordergrund stellen.
| Faktor | Skoda Kodiaq 44.190 €–59.000 € Stand 17.05.2026 | Peugeot 5008 44.060 €–55.490 € Stand 17.05.2026 | Volvo XC90 81.390 €–88.990 € Stand 18.05.2026 |
|---|---|---|---|
| Sitze | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Karosserie | SUV | SUV | SUV |
| Antrieb | Benziner / Diesel / Hybrid je nach Markt | Benziner / Hybrid / Diesel je nach Markt | Benziner / Mild-Hybrid / Plug-in-Hybrid |
| Neupreis | 44.190 €–59.000 € | 44.060 €–55.490 € | 81.390 €–88.990 € |
| Länge | 4.758 mm | 4.791 mm | 4.953 mm |
| Breite | 1.864 mm | 1.895 mm | 1.923 mm |
| Höhe | 1.679 mm | 1.694 mm | 1.771 mm |
| Radstand | 2.790 mm | 2.901 mm | 2.985 mm |
| Kofferraum | 910 l–2.105 l | 348 l–2.232 l | 262 l–1.816 l |
| Anhängelast | 2.000 kg | 1.000 kg | 2.400 kg |
| Zuladung | 545 kg | 640 kg | 653 kg |
| Wendekreis | 12,1 m | 11,2 m | 12,6 m |
| Ladeleistung | — | 7,4 kW | 11 kW |
| Reichweite WLTP | — | 78 km | 71 km |
| Verbrauch | — | 14,7 kWh/100 km | 19,5 kWh/100 km |
Fehlt ein Wert, ist er in den verfügbaren Quellen noch nicht sauber belegt oder für das Modell nicht veröffentlicht.
Datenstand je Modell: Skoda Kodiaq: 19.05.2026 · Peugeot 5008: 19.05.2026 · Volvo XC90: 19.05.2026
So nutzt ihr die Vergleichsseite sinnvoll
- Vergleicht zuerst nur drei bis vier Kandidaten, nicht sofort das ganze Segment.
- Schaut nicht nur auf die Sitzanzahl, sondern auf den Preis- und Platzgewinn pro Euro.
- Wenn ein Modell auf dem Papier stark aussieht, prüft danach die Detailseite mit den echten Familienfragen.
Zur kompletten Modellübersicht geht es hier entlang: Modelle. Wenn ihr eher den Gesamtweg für 7-Sitzer sucht, ist auch die 7-Sitzer-Übersicht hilfreich.